-
レンタルバイク料金プラン
すべて自動車保険料を含んだ料金となっております。
万一事故による損害を補償する車両補償もご用意しております。
※お支払方法は、WEBからご予約の際はご本人様名義のクレジットカードおよび現金でのお取り扱いが可能です。
一ヶ月レンタルをご希望の際は、貸出店までご連絡下さい。
モトオークレンタルバイク基本料金(税込)
グレード | 区分 | 排気量クラス | 4時間 | 1day | 24時間 | 1泊2日 | 以降1日ごと | 超過料金/時 | 休車補償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファミリー | F-1 | 50cc | ¥3,000 | ¥3,700 | ¥4,600 | ¥6,800 | ¥2,900 | ¥1,200 | ¥2,000/1日 |
F-2 | 51~125cc | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥6,700 | ¥9,800 | ¥4,400 | ¥1,200 | ¥2,000/1日 | |
F-EX | 50~125ccエクストラ | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥6,800 | ¥1,500 | ¥3,000/1日 | |
ミディアム | M-1 | 126~400cc | ¥9,800 | ¥11,000 | ¥13,500 | ¥19,800 | ¥9,500 | ¥1,700 | ¥3,000/1日 |
M-EX | 126~400ccエクストラ | ¥12,300 | ¥13,600 | ¥16,900 | ¥24,900 | ¥11,800 | ¥1,900 | ¥5,000/1日 | |
ビッグ | B-1 | 401cc以上国産 | ¥14,700 | ¥16,200 | ¥20,100 | ¥29,800 | ¥13,800 | ¥2,200 | ¥5,000/1日 |
B-2 | 401cc以上輸入車 | ¥16,000 | ¥17,800 | ¥22,100 | ¥32,000 | ¥15,200 | ¥2,400 | ¥5,000/1日 | |
B-EX | 401cc以上エクストラ | ¥18,900 | ¥20,900 | ¥25,900 | ¥34,800 | ¥17,900 | ¥2,800 | ¥6,000/1日 | |
スペシャル | S | トライク・サイドカー・特殊 | ¥21,500 | ¥23,900 | ¥29,900 | ¥39,800 | ¥19,800 | ¥3,100 | ¥7,000/1日 |
注1:超過1時間ごとの料金は、予約された返却日・時間を超過してご返却となった場合にご請求させて頂く料金です。
注2:すべてのモトオークレンタルバイクは自動車保険に加入済です。レンタル料金には以下の保険が含まれています。
※保険の免責事項に該当する事故の場合、保険金は給付されません。
また交通事故証明書を取得できない場合は、保険料が給付されないことがあります。
モトオークレンタルバイクバリュープラン(税込)
※基本料金+車両免責補償がセットになっており、通常価格の最大30%offのお得なプランです。
店舗により異なり、期間限定で設定されている場合もございますので、店舗にお問合せください。
グレード | 区分 | 排気量クラス | 4時間 | 1day | 24時間 | 1泊2日 | 以降1日ごと | 超過料金/時 | 休車補償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファミリー | F-1バリュー | 50cc | ¥2,800 | ¥3,290 | ¥3,920 | ¥5,810 | ¥1,740 | ¥1,200 | ¥2,000/1日 |
F-2バリュー | 51~125cc | ¥4,060 | ¥4,340 | ¥5,390 | ¥7,910 | ¥2,640 | ¥1,200 | ¥2,000/1日 | |
F-EXバリュー | 50~125ccエクストラ | ¥6,300 | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥11,060 | ¥4,080 | ¥1,500 | ¥3,000/1日 | |
ミディアム | M-1バリュー | 126~400cc | ¥8,260 | ¥9,100 | ¥10,850 | ¥15,960 | ¥5,700 | ¥1,700 | ¥3,000/1日 |
M-EXバリュー | 126~400ccエクストラ | ¥10,710 | ¥11,620 | ¥13,930 | ¥20,580 | ¥7,080 | ¥1,900 | ¥5,000/1日 | |
ビッグ | B-1バリュー | 401cc以上国産 | ¥12,390 | ¥13,440 | ¥16,170 | ¥24,010 | ¥8,280 | ¥2,200 | ¥5,000/1日 |
B-2バリュー | 401cc以上輸入車 | ¥13,300 | ¥14,560 | ¥17,570 | ¥25,550 | ¥9,120 | ¥2,400 | ¥5,000/1日 |
自動車保険の内容
項目 | 内容 | 免責等 |
---|---|---|
対人 | 無制限 | |
対物 | 無制限 | 免責5万円 |
搭乗者傷害 | 500万円 | |
年齢制限 | なし |
注3:休車補償とは万が一事故等により車両の修理が必要となった場合に、修理期間中の営業補償の一部として、損傷の程度や修理期間によりお支払いいただく補償金額です。最大15日を超えたご請求はありません。
※休車補償費は各種保険で賄う事が出来ません。
注4:搭乗者傷害保険は、死亡または後遺障害のみ適用します。
注5:一部の店舗では保険内容が異なりますので、店舗にご確認ください。
車両免責補償 オプション(税込)
※ご希望により、万一の事故による損害を補償する車両補償もご用意しております。
車輌補償の内容にご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
※店舗によりご利用になれない場合があります。店舗詳細をご確認下さい。区分 | 免責額 | 補償料/1日 | 補償料/2日以降以降 |
---|---|---|---|
F-1・F-2 | 免責1万円 | ¥1,000 | ¥500 |
F-EX・M-1 | 免責5万円 | ¥2,000 | ¥1,000 |
M-EX | 免責5万円 | ¥3,000 | ¥1,500 |
B-1・B-2・B-EX・S | 免責10万円 | ¥3,000 | ¥1,500 |
ライダースギア オプション料金(税込)
モトオークレンタルバイクでは各種ライダーズギアを準備しています。
詳しくは各店舗までお問い合わせください。
アイテム | 1日目 | 2日目以降 |
---|---|---|
ヘルメット(グローブ付) | ¥1,500 | ¥500 |
レインウエア | ¥1,500 | ¥500 |
ディスクロック | ¥300 | ¥300 |
ツーリングバック | ¥500 | ¥500 |
スマホホルダー | ¥500 | ¥500 |
モトオークレンタルバイクでは各種クレジットカードもご利用頂けます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。
※デビットカードでのお支払いはできませんのでご注意ください。