-
スズキ・SV650 ABS
バリュープラン
特別価格について- 排気量
- 650cc
- メーカー
- スズキ
- タイプ
- ネイキッド
- 型式
- VP55B
- 年式
- 平成29年(2017年)
- カラー
- アカ
- お支払い方法※
- 現金払い可、クレジット決済可
- ライダーズギア※
- スマホホルダー、ヘルメット&グローブ、ディスクロック、ツーリングバッグ
- サービス※
- ETC搭載、ABS搭載
- 現金支払い可 店頭にて現金での決済可
- クレジット決済可 店頭にてクレジット決済可 Web予約時でも可
- 現金・クレジット決済可 現金・クレジットのどちらでも支払い可
- ヘルメット&グローブ 1日:1500円 / 2日以降:500円
- ツーリングバッグ 1日:500円 / 2日以降:500円
- レインウェア 1日:1500円 / 2日以降:500円
- スマホホルダー 1日:500円 / 2日以降:500円
- ディスクロック 1日:300円 / 2日以降:300円
- JAF優待割引対象店
- 長期レンタル 取扱い店舗/対象車両
- キャンプセット 取扱い店舗/対象車両
- バリュープラン 取扱い店舗/対象車両
- キャンペーン 特別料金にてレンタル
- 無料パーキング 店舗に無料パーキング有。詳しくは店舗へ
- 有料パーキング 店舗にて有料にて駐車可。空き状況は店舗へ
- 近隣パーキング 近隣にコインパーキング有。詳しくは店舗へ
- ABS搭載 安心・安全のABS搭載車両
- ETC搭載 ツーリングには必需品。カードをお忘れなく!
- 新型バイク 最新型車両
- NEW登録バイク レンタル登録60日以内
- レジャー向け レジャーに最適車両
- ツーリング向け 長時間のツーリングにも楽々
- ビジネス向け ビジネス向けの車両
- 女性向け 足つき良しの女性向け車両
グレード:
B-1バリュー
通常料金 | 特別料金 | |
---|---|---|
4時間 | 14,700円 | 12,390円 |
1day | 16,200円 | 13,440円 |
24時間 | 20,100円 | 16,170円 |
1泊2日 | 29,800円 | 24,010円 |
以後1日ごと | 13,800円 | 8,280円 |
超過料金/時 | 2,200円 | 2,200円 |
車両免責補償付(車対車車両保険付)でお得な価格です。
レンタルバイクの空き状況
前月 | 2024年11月 | 次月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
前月 | 2024年12月 | 次月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
前月 | 2025年1月 | 次月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
前月 | 2025年2月 | 次月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
前月 | 2025年3月 | 次月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
前月 | 2025年4月 | 次月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
前月 | 2025年5月 | 次月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 受付時間:10:00~19:00
※ご予約の際は緊急連絡先が必要となります
- 0120-98-5518
貸出可能
予約済み又は、店舗定休日
店舗に問合せ下さい
レンタルバイク貸出店舗情報
- 所在地
- 〒806-0055 福岡県北九州市八幡西区幸神4-2-9
地図を見る
- TEL
- 093-631-3072
- FAX
- 093-631-3045
- info@bs-ride-on.com
- 営業時間
- 10:00~19:00(日祝日10:00〜18:00)
- 定休日
- 火曜日、第2第4水曜日、祝日の月曜日(翌日の火曜日は営業します)